微型智能电表领导品牌
400-996-9296
sales@eastrongroup.com
DCM232是一款用于电动汽车充电计量的导轨式双通道直流电能监测仪表。DCM232系列具有双直流输入通道,是直流系统计量和监测的理想解决方案,特别是对于具有2个输出接口的直流电动汽车充电器。
DCM232系列提供多参数测量,如电流、电压、功率、频率、输入和输出能量等。除了两个脉冲输出,它还提供两个RS485端口用于Modbus通信。
电表输入电压范围可达1000V。

| 技术参数 | |
| 电压 | 100-240VAC | 
| 基本电流(lb) | 10A | 
| 最大电流(lmax) | 100A | 
| 最小电流(lmin) | 0.5A | 
| 工作电流 | 0.4% of lb | 
| 短时过流 | 30 lmax for 0.01s | 
| 工作频率 | 50/60Hz(±10%) | 
| 功耗 | <2W/10VA | 
| 交流耐压 | 4 KV for 1 minute | 
| 脉冲耐压 | 6KV~1.2uS | 
| 脉冲常数1 | 可设置 | 
| 脉冲常数2 | 1000imp/kWh | 
| 最大读数 | 999999.9kWh/kVArh | 
| 性能标准 | |||
| 工作湿度 | ≤ 90% | 防水防尘等级 | IP51 (室内) | 
| 存储温度 | ≤ 95% | 绝缘防护等级 | II | 
| 工作温度 | -25 °C - +70 °C | 静电放电 | 8KV接触放电/15KV空气放电 | 
| 存储温度 | -40 °C - +80 °C | 电磁抗干扰 | IEC61000-4-3 | 
| 国际标准 | IEC62053-21/EN50470-1/3 | 群脉冲 | 4KV | 
| 精度等级 | Class 1/Class B | 浪涌 | 4KV | 
| 安装类别 | CAT II | 传导辐射 | EN55022 | 
| RS485通讯 | |
| 总线类型 | RS485(双半工异步) | 
| 通讯协议 | Modbus RTU | 
| 波特率 | 1200/2400 (默认)/4800/9600/19200bps | 
| 通讯地址范围 | 1-250 | 
| 总线负载 | 64 pcs | 
| 通讯距离 | 1000M | 
| 奇偶性 | EVEN/ODD/NONE | 
| 数据位 | 8 | 
| 停止位 | 1或2 |